5 ισοπαλίες και μια νίκη των μαύρων ήταν τα αποτελέσματα του 5ου γύρου του κλειστού τουρνουά.
Αναλυτικά:
| Ιλαντζής Σπ. | Σκαλκώτας Ν. | 1/2 |
| Τασσόπουλος Μ. | Κλώκας Κ. | 1/2 |
| Καλδής Γ. | Κονιστής Λ. | 0-1 |
| Ποτέας Γ. | Κωστόπουλος Β. | 1/2 |
| Γερούκαλης Θ. | Ανδρώνης Β. | 1/2 |
| Δεληθανάσης Δ. | Βαζελάκης Δ. | 1/2 |
'Ολα τα αποτελέσματα